공조기(AHU)를 사용하는 중앙식 공조시스템에 적합하도록 설계가 되어 있어, 분진에 전기 방전을 작용시켜
1마이크론(Micron)보다 작은 먼지 입자, 꽃가루, 박테리아 등을 제거할 수 있게 해주는 장치이다.
실내 미세먼지 및 유해 세균으로 부터 해방 | - 담배연기 및 미세먼지, 꽃가루, 박테리아 등 제거 - 방전에 의한 바이러스 제거 |
---|---|
최고의 효율 | - 아주 작은 먼지입자의 제거에 결정적인 효능 발휘 |
낮은 정압 손실 | - 공기정화장치의 투자비를 회수할 수 있음 |
유지보수 간단 | - 설치 및 교체가 편리한 구조 |
가동즉시 발휘하는 최고의 효율 | - 가동즉시 설계효율의 100% 능력을 발휘 |
시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|
압력손실 | Pa | KS B 6385 : 2015 | 38.5 | ( 21 ± 1 ) ℃ (50 ± 5) % | KCL |
집진율 | % | KS B 6385 : 2015 | 85.9 |
구분 | 기존 필터 시스템 (프리 + 미디엄 + 헤파 9set 기준) |
제안 전기집진 필터 시스템 (프리 + 집진기 + 프리 9set 기준) |
---|---|---|
초기투자비 | 2,997,000 | 5,556,000 |
(기준) | 46% | |
유지관리비/년 | 7,019,366 | 1,596,272 |
(기준) | 약 77% 절감 | |
미세먼지 제거 효율 | NBS 기준 85% | DOP 기준 85.9%, NBS 기준 99% 이상 |
회수 년도 | 기준 | 0.6년 |
선택 | ○ |